Analisa dan Perancangan Sistem Informasi
Lihat DISINI materinya, atau tengok-tengok file di bawah ini
Sumber : http://edosen.blogspot.co.id
Sumber : http://edosen.blogspot.co.id
| Analisis Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengertian analisis sistem dsb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DFD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membahas tentang Data Flow Diagram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flowchart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tentang jenis2 flowchart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahuluan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tentang Sistem Informasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengertian Sistem & Analisis Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membahas tentang pengertian sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peranc. Berorientasi Object | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membahas perancangan berorintasi object | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perancangan Database | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membahas pembuatan ERD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perancangan Terinci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| merancang input/output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perancangan sistem secara umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membahas perancangan sistem secara umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| merancang dgn UML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contoh dfd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contoh dfd dari beberapa sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumber : http://hasmapsa.staff.gunadarma.ac.id |

0 komentar: